当前位置:网站首页 >> 新闻资讯
文章详情

2010年12月土建价格信息

作者: 来源:马鞍山工程造价网 日期:2015/1/12 16:19:00 点击:968 属于:新闻资讯
马鞍山市2010年12月土建材料市场信息价格(参考价)
编码 材料名称 单位 信息价(元) 交货地点 备    注
  一、建筑工程        
  (一)地方材料及建材制品类        
100102D001 普通粘土砖|240×115×53mm 百块 61.00 本市  
100102D004001 KP1粘土砖(20孔)|240×115×90mm 百块 73.00 本市  
100102D004002 KM1粘土砖(13孔)|190×190×90mm 百块 100.00 本市  
100101D001001 粘土砖(8孔)|190×90×90mm 百块 73.00 本市  
100101D001002 粘土三孔砖|190×190×90mm 百块 58.00 本市  
100101D001003 粘土六孔砖|190×90×140mm 百块 73.00 本市  
100101D001004 粘土九孔砖|190×190×190mm 百块 83.00 本市  
120100D001 耐火砖|230×113×65mm 块 2.07 本市  
130500D004 耐酸砖|150×150×30mm 块 3.19 本市  
050200D028 加气砼块 m3 198.00 本市  
100200D001 粘土平瓦|385×240mm 百块 176.00 本市  
110105D002 粘土脊瓦 百块 176.00 本市  
100200D002001 水泥彩瓦|420×330mm 块 1.82 本市  
100200D002002 水泥彩瓦|423×337mm 块 2.07 本市  
100200D007001 陶土波形瓦|250×250mm 块 0.76 本市  
100200D008001 陶土波形脊瓦 块 0.76 本市  
100200D012 小波石棉瓦|1820×720mm 块 8.10 本市  
100200D012001 大波石棉瓦|2800×994mm 块 12.00 本市  
100200D007 玻璃钢波形瓦|1780×750×0.64mm 块 7.75 本市  
100401D001 黄砂(中粗) t 45.00 本市  
100401D003 黄砂(细) t 33.00 本市  
100403D008 绿豆砂 t 118.00 本市  
100402D003 石屑(米砂) t 24.00 本市  
100402D002 石屑(混合粉) t 24.00 本市  
100402D004 白石屑 t 90.00 本市  
060101D012 毛石(大片) t 35.00 本市  
060101D013 毛石(二片) t 35.00 本市  
100503D001 道渣|40-80mm t 38.00 本市  
100502D023 碎石(中碎)|5-40mm t 42.00 本市  
100502D022 碎石(中碎)|5-31.5mm t 42.00 本市  
100502D020 碎石(小碎)|5-20mm t 42.00 本市  
100502D019 碎石(瓜子片)|5-16mm t 42.00 本市  
  (二)木材及竹材类        
030102D025001 红松成材|厚20-39mm m3 2550.00 本市  
030102D025002 红松成材|厚>40mm m3 2650.00 本市  
030102D025003 白松成材|厚20-39mm m3 2100.00 本市  
030102D025004 白松成材|厚>40mm m3 2200.00 本市  
030102D025005 本松成材|厚20-39mm m3 2100.00 本市  
030102D025006 本松成材|厚>40mm m3 2200.00 本市  
030102D025007 花旗松成材|厚20-39mm m3 2100.00 本市  
030102D025008 花旗松成材|厚>40mm m3 2200.00 本市  
030102D024001 杉木成材|厚20-39mm m3 1800.00 本市  
030102D024002 杉木成材|厚>40mm m3 1800.00 本市  
040101D011 木模板 m3 1900.00 本市  
030103D024 木脚手板 m3 1900.00 本市  
030103D034 枕木 m3 2000.00 本市  
030201D001 毛竹 根 10.00 本市  
030102D006 竹笆片 m2 8.00 本市  
  (三)黑色及有色金属类        
010101D016001 普通钢筋|φ6.5 t 5100.00 本市  
010101D016002 普通钢筋|φ8 t 5100.00 本市  
010101D016003 普通钢筋|φ10 t 5050.00 本市  
010101D018001 普通钢筋|φ12 t 5100.00 本市  
010101D018002 普通钢筋|φ14 t 5100.00 本市  
010101D018003 普通钢筋|φ16 t 5100.00 本市  
010101D018004 普通钢筋|φ18 t 5100.00 本市  
010101D018005 普通钢筋|φ20 t 5100.00 本市  
010101D018006 普通钢筋|φ22 t 5100.00 本市  
010101D018007 普通钢筋|φ25 t 5100.00 本市  
010101D018008 普通钢筋|φ28 t 5100.00 本市  
010101D018009 普通钢筋|φ30 t 5100.00 本市  
010101D018010 普通钢筋|φ32 t 5100.00 本市  
010102D002001 螺纹钢筋|10mm20MnSi t 5150.00 本市  
010102D002002 螺纹钢筋|12mm20MnSi t 5100.00 本市  
010102D002003 螺纹钢筋|14mm20MnSi t 4980.00 本市  
010102D002004 螺纹钢筋|16mm20MnSi t 4980.00 本市  
010102D002005 螺纹钢筋|18mm20MnSi t 4980.00 本市  
010102D008001 螺纹钢筋|20mm20MnSi t 4980.00 本市  
010102D008002 螺纹钢筋|22mm20MnSi t 4980.00 本市  
010102D008003 螺纹钢筋|25mm20MnSi t 4980.00 本市  
010102D008004 螺纹钢筋|28mm20MnSi t 5300.00 本市  
010102D008005 螺纹钢筋|30mm20MnSi t 5300.00 本市  
010102D008006 螺纹钢筋|32mm20MnSi t 5300.00 本市  
010102D008007 螺纹钢筋|38mm20MnSi t 5400.00 本市  
010102D008008 螺纹钢筋|40mm20MnSi t 5400.00 本市  
010201D073 薄钢板 t 5400.00 本市  
010305D003 中厚钢板|12-35mm t 4950.00 本市  
010305D003001 厚钢板|40-60mm t 4950.00 本市  
010303D001001 钢纹板|4mm t 4200.00 本市  
010303D001002 钢纹板|5mm t 4250.00 本市  
010303D001003 钢纹板|6mm t 4250.00 本市  
010303D001004 钢纹板|8mm t 4300.00 本市  
010201D035 等边角钢(综合) t 4800.00 本市  
010201D052 不等边角钢(综合) t 4850.00 本市  
010201D069 扁钢(综合) t 4800.00 本市  
010201D031 槽钢(综合) t 4780.00 本市  
010201D054 H型钢(综合) t 5000.00 本市  
010201D019 工字钢 t 4800.00 本市  
010201D056 方钢 t 6200.00 本市  
010401D005 钢轨|38kg/m t 5250.00 本市  
010201D058 方钢管|25×25×2.5mm t 5250.00 本市  
180100D009 钢支撑(钢管) kg 4.80 本市  
180200D003 组合钢模板 kg 4.80 本市  
180200D001 定型钢模板 kg 4.20 本市  
180100D003 脚手钢管 kg 4.80 本市  
180600D077 底座 只 5.90 本市  
180100D002 扣件 只 4.80 本市  
180100D006 工具式金属脚手 kg 4.20 本市  
180200D007 零星卡具 kg 4.60 本市  
020200D030 铜条|12×2mm m 7.60 本市  
020200D032 防滑铜条 m 42.50 本市  
250105D001 铸铁排水管|100×1500 m 26.00 本市  
250105D002 铸铁排水管|150×1500 m 42.00 本市  
250105D002001 铸铁雨水口|100带罩 m 15.20 本市  
250105D002002 铸铁雨水口|150带罩 m 16.20 本市  
250352D001 铸铁水斗(接水口)|100 个 31.00 本市  
250352D002 铸铁水斗(接水口)|150 个 37.00 本市  
250336D027 铸铁弯头(出水口)|100 个 62.50 本市  
  (四)金属制品类        
170400D002001 镀锌铁丝|8# kg 7.60 本市  
170400D002002 镀锌铁丝|10# kg 7.60 本市  
170400D002003 镀锌铁丝|12# kg 7.60 本市  
170400D004 镀锌铁丝|14# kg 7.60 本市  
170400D006 镀锌铁丝|20# kg 7.70 本市  
170400D011 镀锌铁丝|22# kg 7.70 本市  
170400D011001 镀锌铁丝|23#-28# kg 7.70 本市  
170700D003 铁钉 kg 7.00 本市  
200101D002 电焊条 kg 7.00 本市  
170500D007001 木螺丝|19mm 百只 3.50 本市  
170500D007002 木螺丝|25mm 百只 4.60 本市  
170500D007003 木螺丝|38mm 百只 5.60 本市  
  (五)防水、保温材料类        
150000D048 石油沥青|10# t 3700.00 本市  
150000D049 石油沥青|30# t 3850.00 本市  
150000D055 石油沥青油毡|350# m2 3.40 本市  
150000D045 三元乙丙橡胶卷材 m2 19.80 本市  
150000D064 再生橡胶卷材 m2 24.60 本市  
150000D066 塑料卷材 m2 46.30 本市  
150000D068 SBS卷材 m2 28.00 本市  
150000D001 APP卷材 m2 32.00 本市  
140400D001 超细玻璃棉 kg 28.00 本市  
070102D006 矿棉 m3 445.00 本市  
140600D040 挤塑保温板 m3 400.00 本市  
140600D041 架空隔热板500×500×40 m2 14.40 本市  
140600D004 珍珠岩 m3 119.00 本市  
140600D003 蛭石 m3 120.00 本市  
140600D005 膨胀珍珠岩 m3 102.00 本市  
140600D006 珍珠岩沥青 m3 530.00 本市  
140600D002 水泥蛭石块 m3 205.00 本市  
140600D001 水泥蛭石块|1:10 m3 175.00 本市  
140600D006 沥青膨胀珍珠岩|1:0.8 m3 750.00 本市  
150000D026 普通沥青砂浆|1:2:6 m3 1210.00 本市  
  (七)水泥及其制品类        
050100D011 普通硅酸盐水泥|32.5级 t 520.00 本市  
050100D013 普通硅酸盐水泥|42.5级 t 570.00 本市  
050100D011 普通硅酸盐水泥|32.5级散装 t 495.00 本市  
050100D013 普通硅酸盐水泥|42.5级散装 t 545.00 本市  
050100D002 矿渣硅酸盐水泥|32.5级 t 520.00 本市  
050100D004 矿渣硅酸盐水泥|42.5级 t 570.00 本市  
050100D002 矿渣硅酸盐水泥|32.5级散装 t 495.00 本市  
050100D004 矿渣硅酸盐水泥|42.5级散装 t 545.00 本市  
050300D010 商品混凝土|C15(非泵送) m3 330.00 本市  
050300D007 商品混凝土|C20(非泵送) m3 340.00 本市  
050300D006 商品混凝土|C25(非泵送) m3 350.00 本市  
050300D004 商品混凝土|C30(非泵送) m3 360.00 本市  
050300D004001 商品混凝土|C35(非泵送) m3 380.00 本市  
050300D003 商品混凝土|C40(非泵送) m3 400.00 本市  
  17米泵   20.00    
  37米泵   30.00    
  47米泵   30.00    
  抗渗   5.00    
  早强   10.00    
1 细粒式沥青混凝土 t 430.00 本市  
2 中粒式沥青混凝土 t 420.00 本市  
3 粗粒式沥青混凝土 t 410.00 本市  
4 Ⅱ级钢筋砼排水管300×2000×30 m 43.00 本市  
5 Ⅱ级钢筋砼排水管400×2000×40 m 57.00 本市  
6 Ⅱ级钢筋砼排水管500×2000×50 m 70.00 本市  
7 Ⅱ级钢筋砼排水管600×2000×60 m 80.00 本市  
8 Ⅱ级钢筋砼排水管800×2000×80 m 160.00 本市  
9 Ⅱ级钢筋砼排水管1000×2000×100 m 250.00 本市  
10 Ⅱ级钢筋砼排水管1200×2000×120 m 400.00 本市  
11 Ⅱ级钢筋砼排水管1500×2000×150 m 600.00 本市  
12 Ⅱ级钢筋砼排水管300×2000×30(承插) m 50.00 本市  
13 Ⅱ级钢筋砼排水管400×2000×40(承插) m 85.00 本市  
14 Ⅱ级钢筋砼排水管500×2000×50(承插) m 110.00 本市  
15 Ⅱ级钢筋砼排水管600×2000×60(承插) m 160.00 本市  
16 Ⅱ级钢筋砼排水管800×2000×80(承插) m 280.00 本市  
17 Ⅱ级钢筋砼排水管1000×2000×100(承插) m 380.00 本市  
18 钢纤维污水井盖座(800重型) 套 300.00 本市  
19 钢纤维污水井盖座(800轻型) 套 240.00 本市  
20 水泥道板250×250×50(本色) m2 22.00 本市  
21 水泥道板250×250×50(彩色) m2 24.00 本市  
22 水泥道板400×400×50(光面) m2 21.00 本市  
23 彩色高强硬质砖400×400×50(毛面) m2 25.00 本市  
24 水泥植草砖400×200×100 m2 30.00 本市  
25 水泥植草砖250×250×50 m2 23.00 本市  
26 机制彩色面包砖200×100×80(本色) m2 26.00 本市  
27 机制彩色面包砖200×100×80(彩色) m2 28.00 本市  
28 水泥路牙800×300×120 块 11.00 本市  
29 水泥路牙750×300×125 块 12.00 本市  
30 水泥路檐150×500×80 块 6.00 本市  
31 二灰结石6:14:80 m3 107.00 本市  
32 二灰结石8:17:75 m3 112.00 本市  
33 水泥稳定层 水泥和级配碎石混合料 m3 140.00 本市  
34 HDPE双壁波纹管S1Φ225(参考价) m 42.00 本市  
35 HDPE双壁波纹管S1Φ300(参考价) m 78.00 本市  
36 HDPE双壁波纹管S1Φ400(参考价) m 100.00 本市  
37 HDPE双壁波纹管S1Φ500(参考价) m 180.00 本市  
38 HDPE双壁波纹管S1Φ600(参考价) m 260.00 本市  
39 HDPE双壁波纹管S1Φ800(参考价) m 450.00 本市  
40 HDPE双壁波纹管S1Φ1000(参考价) m 700.00 本市  
40 HDPE双壁波纹管S1Φ1200(参考价) m 1200.00 本市
版权所有:马鞍山市皖东建筑安装有限公司     
联系地址:马鞍山市雨山区雨山工业园天门大道506号     联系人:夏耀军    
联系电话:0555-2620800      13905558031     
  • 整体浴室
  • 整体浴室厂家
  • 整体卫浴
  • 整体卫浴厂家
  • <